Victorie pentru Heinz Gollner
Pe ultima urcare de concurs Hora Lucien nu reuseste sa il bata pe Heinz Gollner si etapa aceasta trebuie sa se multumeasca cu locul doi. Daniel Onoriu isi pastreaza locul trei dupa ce isi imbunatateste timpul cu aproape trei secunde.
Primii zece clasati in aceasta etapa sunt:
Mansa 1 Mansa 2 Cel mai bun
1 111 Gollner Heinz H 5 2:56.132 2:56.401 2:56.132
2 1 Hora Lucien H 5 2:58.007 2:58.222 2:58.007
3 41 Onoriu Daniel H 5 3:04.169 3:01.845 3:01.845
4 5 Padurean Mircea A 5 3:06.589 3:07.057 3:06.589
5 3 Rusu Constantin H 5 3:07.040 3:07.040
6 14 Boroianu Lucian A 5 3:09.609 3:08.823 3:08.823
7 23 Nistoran Christian N 5 3:11.766 3:11.766
8 16 Ciuca Claudiu H 3 3:14.172 3:14.172
9 77 Luncan Dan N 5 3:15.304 3:15.706 3:15.304
10 447 Fanaru Marius H 3 3:20.152 3:16.489 3:16.489
Petru Paler
Autorally.ro