Publicat in: May 10, 2009, Vizualizari: 6044
Horatiu Ionescu Cristea este invingatorul etapei secunde a CNVC Dunlop, dupa ce pilotul bucrestean a urcat coasta in
2:03.987, obtinand o victorie "pe muchie" in fata lui
Daniel Onoriu, devansandu-l pe acesta cu mai putin de doua zecimi de secunda. Ono a avut insa probleme pe ultima urcare, acuzand probleme la directie, timpul sau fiind de 2:16.583. Pozitia a treia ii revine lui
Titi Aur, dupa o urcare in 2:11.704.
Clasament final: mansa1 mansa2 cel mai bun
1 319 Horatiu Ionescu Cristea H 5 2:04.304 2:03.987 2:03.987
2 41 Onoriu Daniel H 5 2:04.168 2:16.583 2:04.168
3 112 Constantin Aur H 5 2:14.711 2:11.704 2:11.704
4 5 Constantin Rusu H 5 2:15.876 2:12.136 2:12.136
5 56 Silviu Dumitrescu D 2:14.481 2:13.244 2:13.244
6 111 Victor Baldescu H 5 2:16.643 2:16.114 2:16.114
7 9 Lucian Boroianu A 5 2:18.571 2:19.079 2:18.571
8 110 Catalin Cismaru N 5 2:19.215 2:19.768 2:19.215
9 103 Tempesta N 5 2:19.431 2:20.015 2:19.431
10 30 Dan Anton Luncan N 5 2:21.033 2:21.264 2:21.033Adrian Diaconescu
Echipa Autorally