Duminică, 20.06.2021, s-a consumat cea de-a 5-a etapă a Campionatului Național de Viteză în Coastă - Divizia 2, loc în care lupta a fost disputată de cei mai buni piloți ai campionatului și pretendenți la titlu: Erik Zsolt Fazaks, Péter Paskó și Adorján Zőlde. Un total de 21 de sportivi s-au aliniat la startul etapei ce s-a desfășurat în județul Mureș, pe coasta de la Măgherani.

Deși în manșele de recunoașteri, covăsneanul Adorján Zőlde s-a impus iar în manșa de antrenament, victorios a ieșit mureșeanul Péter Paskó, în cele două manșe de concurs lucrurile s-au schimbat complet, harghiteanul Erik Zsolt Fazakas (Honda Civic Type-R) fiind pilotul care a stabilit cei mai buni timpi, încheiând etapa cu un total de 03:40,916. Pilotul harghitean a fost urmat la 8,29 de secunde de către Adorján Zőlde (Seat Ibiza) în timp ce poziția a treia i-a revenit lui Péter Paskó (Volkswagen Polo) la o diferență de 11,33 secunde de lider. Revenit la coastă după absența de la Rânca, Attila Jaxy Jakab (Subaru Impreza) a stabilit al 4-lea cel mai bun timp, încheiând la o diferență de sub 20 de secunde în spatele colegului său harghitean. Cu timpul total de 04:00,063 Jaxy s-a impus în cadrul grupei B, continuând să rămână liderul sezonului.
Clasa A1 a fost disputată de 8 sportivi, în urma luptei dintre ei, juniorul Bogdan Duma (Suzuki Swift Sport) reușind să se impună cu un timp de 04:05,456. În urma sa s-a clasat un alt junior, fiind vorba despre Alexandru Cazacu (Škoda Fabia 1), la o diferență de 13,67 de secunde. Pe ultima poziție a podiumului clasei A1 a încheiat Zsolt Patakfalvi (Volkswagen Polo GTI), diferența dintre el și Bogdan fiind de 18,49 de secunde.
În cadrul clasei A2, după cum este de la sine înțeles, câștigătorul este același Erik Zsolt Fazakas, tânărul fiind urmat de același Péter Paskó, în timp ce pe a treia poziție a încheiat Alexandru Andreoiu (Renault Clio) la o diferență de 19,37 de secunde. Adorjan Zőlde s-a impus fără probleme în cadrul clasei A3, fiind urmat de Andrei Petrescu (Seat Leon) cu un ecart de 24,53 de secunde, respectiv de Dumitru Șerban (Audi 80 Coupe) la 51,23 de secunde în spate.
Bogdan Duma a obținut victoria și în clasamentul Juniorilor, fiind urmat de Alexandru Cazacu, în timp ce podiumul a fost completat de Sebastian Grădinariu (Citroën C2 VTS). Clasa debutanților a fost adjudecată de către Alexandru Andreoiu, pilotul fiind urmat de Andrei Tabarcea (Peugeot 206 RC) și Sebastian Grădinariu.
Clasament OPEN
| Poz | Nr | Nume | Mașina | Clasa | Manșa 1 | Manșa 2 | Timp | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301 | Erik Zsolt FAZAKAS | Honda Civic TypeR | A 2 | 1:47,694 | 1:53,222 | 03:40,916 | 0:00,000 |
| 2 | 343 | Adorján ZŐLDE | Seat Ibiza | A 3 | 1:49,585 | 1:59,627 | 03:49,212 | 0:08,296 |
| 3 | 345 | Péter László PASKÓ | VW Polo | A 2 | 1:53,820 | 1:58,432 | 03:52,252 | 0:11,336 |
| 4 | 340 | Attila Jaxy JAKAB | Subaru Impreza | B | 1:57,977 | 2:02,086 | 04:00,063 | 0:19,147 |
| 5 | 326 | Alexandru ANDREOIU | Renault Clio | A 2 | 1:56,573 | 2:03,718 | 04:00,291 | 0:19,375 |
| 6 | 325 | Sergiu ROGOZAN | Renault Clio RS | A 2 | 2:00,013 | 2:04,157 | 04:04,170 | 0:23,254 |
| 7 | 323 | Bogdan DUMA | Suzuki Swift | A 1 | 1:58,975 | 2:06,481 | 04:05,456 | 0:24,540 |
| 8 | 334 | Andrei TABARCEA | Peugeot 206 RC | A 2 | 2:02,978 | 2:06,436 | 04:09,414 | 0:28,498 |
| 9 | 320 | Paul Cristian SILAGHI | Seat Ibiza | A 2 | 2:00,924 | 2:11,351 | 04:12,275 | 0:31,359 |
| 10 | 314 | Andrei PETRESCU | Seat Leon | A 3 | 1:59,515 | 2:14,230 | 04:13,745 | 0:32,829 |
| 11 | 370 | Alexandru CAZACU | Škoda Fabia 1 | A 1 | 2:02,958 | 2:16,169 | 04:19,127 | 0:38,211 |
| 12 | 342 | Zsolt PATAKFALVI | VW Polo GTI | A 1 | 2:08,219 | 2:15,728 | 04:23,947 | 0:43,031 |
| 13 | 349 | Sebastian GRĂDINARIU | Citroën C2 VTS | A 1 | 2:03,517 | 2:22,001 | 04:25,518 | 0:44,602 |
| 14 | 335 | Sabrina Nora CAMARDA | Citroën Saxo | A 1 | 2:07,704 | 2:21,659 | 04:29,363 | 0:48,447 |
| 15 | 305 | Teodor Mădălin ȚAGA | Dacia Sandero | A 1 | 2:09,785 | 2:22,848 | 04:32,633 | 0:51,717 |
| 16 | 336 | Nicolae Emil DOBRE | Peugeot 206 | A 1 | 2:13,775 | 2:25,489 | 04:39,264 | 0:58,348 |
| 17 | 338 | Dumitru ȘERBAN | Audi 80 Coupe | A 3 | 2:14,936 | 2:25,509 | 04:40,445 | 0:59,529 |
| 18 | 341 | Florin GAFTON | Dacia Sandero | A 1 | - | 2:25,670 | - | 00:00 |
Clasament clasa A1:
| Poz | Nr | Nume | Mașina | Manșa 1 | Manșa 2 | Timp | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 323 | Bogdan DUMA | Suzuki Swift | 1:58,975 | 2:06,481 | 04:05,456 | 0:00,000 |
| 2 | 370 | Alexandru CAZACU | Škoda Fabia 1 | 2:02,958 | 2:16,169 | 04:19,127 | 0:13,671 |
| 3 | 342 | Zsolt PATAKFALVI | VW Polo GTI | 2:08,219 | 2:15,728 | 04:23,947 | 0:18,491 |
| 4 | 349 | Sebastian GRĂDINARIU | Citroën C2 VTS | 2:03,517 | 2:22,001 | 04:25,518 | 0:20,062 |
| 5 | 335 | Sabrina Nora CAMARDA | Citroën Saxo | 2:07,704 | 2:21,659 | 04:29,363 | 0:23,907 |
| 6 | 305 | Teodor Mădălin ȚAGA | Dacia Sandero | 2:09,785 | 2:22,848 | 04:32,633 | 0:27,177 |
| 7 | 336 | Nicolae Emil DOBRE | Peugeot 206 | 2:13,775 | 2:25,489 | 04:39,264 | 0:33,808 |
| 8 | 341 | Florin GAFTON | Dacia Sandero | - | 2:25,670 | - | 00:00 |
Clasament clasa A2:
| Poz | Nr | Nume | Mașina | Manșa 1 | Manșa 2 | Timp | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301 | Erik Zsolt FAZAKAS | Honda Civic TypeR | 1:47,694 | 1:53,222 | 03:40,916 | 0:00,000 |
| 2 | 345 | Péter László PASKÓ | VW Polo | 1:53,820 | 1:58,432 | 03:52,252 | 0:11,336 |
| 3 | 326 | Alexandru ANDREOIU | Renault Clio | 1:56,573 | 2:03,718 | 04:00,291 | 0:19,375 |
| 4 | 325 | Sergiu ROGOZAN | Renault Clio RS | 2:00,013 | 2:04,157 | 04:04,170 | 0:23,254 |
| 5 | 334 | Andrei TABARCEA | Peugeot 206 RC | 2:02,978 | 2:06,436 | 04:09,414 | 0:28,498 |
| 6 | 320 | Paul Cristian SILAGHI | Seat Ibiza | 2:00,924 | 2:11,351 | 04:12,275 | 0:31,359 |
Clasament clasa A3:
| Poz | Nr | Nume | Mașina | Manșa 1 | Manșa 2 | Timp | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 343 | Adorján ZŐLDE | Seat Ibiza | 1:49,585 | 1:59,627 | 03:49,212 | 0:00,000 |
| 2 | 314 | Andrei PETRESCU | Seat Leon | 1:59,515 | 2:14,230 | 04:13,745 | 0:24,533 |
| 3 | 338 | Dumitru ȘERBAN | Audi 80 Coupe | 2:14,936 | 2:25,509 | 04:40,445 | 0:51,233 |
Clasament grupa B:
| Poz | Nr | Nume | Mașina | Manșa 1 | Manșa 2 | Timp | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 340 | Attila Jaxy JAKAB | Subaru Impreza | 1:57,977 | 2:02,086 | 04:00,063 | 0:00,000 |
Clasament Juniori:
| Poz | Nr | Nume | Mașina | Clasa | Manșa 1 | Manșa 2 | Timp | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 323 | Bogdan DUMA | Suzuki Swift | A 1 | 1:58,975 | 2:06,481 | 04:05,456 | 0:00,000 |
| 2 | 370 | Alexandru CAZACU | Škoda Fabia 1 | A 1 | 2:02,958 | 2:16,169 | 04:19,127 | 0:13,671 |
| 3 | 349 | Sebastian GRĂDINARIU | Citroën C2 VTS | A 1 | 2:03,517 | 2:22,001 | 04:25,518 | 0:20,062 |
Clasament Debutanți:
| Poz | Nr | Nume | Mașina | Clasa | Manșa 1 | Manșa 2 | Timp | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 326 | Alexandru ANDREOIU | Renault Clio | A 2 | 1:56,573 | 2:03,718 | 04:00,291 | 0:00,000 |
| 2 | 334 | Andrei TABARCEA | Peugeot 206 RC | A 2 | 2:02,978 | 2:06,436 | 04:09,414 | 0:09,123 |
| 3 | 349 | Sebastian GRĂDINARIU | Citroën C2 VTS | A 1 | 2:03,517 | 2:22,001 | 04:25,518 | 0:25,227 |
| 4 | 305 | Teodor Mădălin ȚAGA | Dacia Sandero | A 1 | 2:09,785 | 2:22,848 | 04:32,633 | 0:32,342 |
| 5 | 336 | Nicolae Emil DOBRE | Peugeot 206 | A 1 | 2:13,775 | 2:25,489 | 04:39,264 | 0:38,973 |
| 6 | 341 | Florin GAFTON | Dacia Sandero | A 1 | - | 2:25,670 | - | 00:00 |
Credit foto - Attila Balázs
Articol semnat de,
Cristian OLTEAN.