S-a încheiat prima ediţie a Cupei Euroregiunii DKMT, circuit viteză.
A fost un spectacol reuşit, fapt confirmat de toţi cei prezenţi la faţa locului. Vremea ploioasă din dimineaţa premergătoare concursului nu a reuşit să îndepărteze amatorii de cai putere de pe circuitul stradal pus la punct de clubul sportiv Tim Racing, în centrul oraşului Sânnicolau Mare.
Mulţumim celor care ne-au fost alături şi au contribuit la reuşita acestui eveniment, în egală măsură: autorităţilor, sponsorilor, sportivilor, invitaţilor, arbitrilor, oamenilor de ordine, publicului spectator şi nu în ultimul rând sufletistilor care au pus mâna la amenajarea traseului.
Mulţumim celor care au înţeles că prin prezenţa lor pot contribui la succesul acestui eveniment aflat la prima sa ediţie şi au răspuns invitaţiei :
Vă mulţumim tuturor şi vă aşteptăm la Cupa Euroregiunii DKMT ediţia a II-a
Clasament:
1. 7 Marisca Bogdan Subaru Impreza N 4 04:30,402 79.88 km/h
2. 1 Staici Florin Mitsubishi EVO IX N 4 +04,281
3. 29 Cosma Vlad Citroen C2R2 A 6 +18,661
4. 9 Daniel Ungur Citroen C2R2 A 6 +19,385
5. 419 Gruba Cosmin VW Golf H 3 +22,311
6. 2 Resiga Emanuel Renault 5 H 4 +22,377
7. 10 Makrai Robert Lancia Delta H 4 +24,767
8. 11 Krepelka Alexanndru Peugeot 205 GTI H 3 +37,196
9. 12 Tirla Sergiu George Honda Civic - CRX H 2 +39,272
10. 3 Buncila Viorel VW Sciroco H 2 +41,728
11. 4 Roiban Alecs Toyota Corolla H 3 +49,932
12. 5 Lupulescu Ciprian VW Golf H 3 +50,132
13. 26 Cimpeanu Mihai Opel Calibra H 4 +51,146
14. 13 Barta Szabolcs Opel Corsa 1,2 H 2 +56,858
15. 14 Raducioiu Constantin Renault Clio H 3 +59,245
16. 17 Szucs Ferenc Lada VFTS H 3 +59,483
17. 101 Poenariu Calin Dacia Nova H 3 +01:07,642
18. 15 Baranyi Sandor Toyota Corolla GT H 2 +01:23,009
19. 16 Feher Janos Lada 2105 H 2 +02:00,341
Adrian Ionescu
C.S. Tim Racing