In aceasta saptamana s-au desfasurat primele 4 zile de teste ce preced sezonul 2016 al Campionatului Mondial de Formula 1. Primul contact al noilor monoposturi cu pista s-a facut in apropierea Barcelonei, pe Circuit de Catalunya. 
Mai jos sunt cifrele primei saptamani de teste. Dupa cum se poate observa, cel mai bun timp a fost obtinut de Sebastian Vettel, desi aceste informatii sunt mai putin relevante in acest moment. Scopul principal al echipelor a fost sa testeze buna functionare a noilor masini, diverse reglaje sau fiabilitatea. De mentionat ca timpul lui Vettel a fost obtinut cu noile pneuri Pirelli Ultrasoft.
| poz | pilot | echipa / masina | cel mai bun timp | diferenta | tururi |
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari SF16-H | 01:22.8 | 195 | |
| 2 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes VJM09 | 01:23.1 | 0.3 | 99 |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari SF16-H | 01:23.5 | 0.667 | 158 |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-TAG Heuer RB12 | 01:23.5 | 0.725 | 199 |
| 5 | Sergio Perez | Force India-Mercedes VJM09 | 01:23.7 | 0.84 | 101 |
| 6 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing-TAG Heuer RB12 | 01:24.3 | 1.483 | 170 |
| 7 | Alfonso Celis | Force India-Mercedes VJM09 | 01:24.8 | 2.03 | 133 |
| 8 | Nico Rosberg | Mercedes F1 W07 Hybrid | 01:24.9 | 2.057 | 332 |
| 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari C34 | 01:25.2 | 2.427 | 196 |
| 10 | Kevin Magnussen | Renault R.S.16 | 01:25.3 | 2.453 | 264 |
| 11 | Max Verstappen | Toro Rosso-Ferrari STR11 | 01:25.4 | 2.583 | 231 |
| 12 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W07 Hybrid | 01:25.4 | 2.599 | 343 |
| 13 | Esteban Gutierrez | Haas-Ferrari VF-16 | 01:25.5 | 2.714 | 168 |
| 14 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes FW38 | 01:25.6 | 2.838 | 214 |
| 15 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari VF-16 | 01:25.9 | 3.064 | 113 |
| 16 | Pascal Wehrlein | Manor Racing-Mercedes MRT05 | 01:25.9 | 3.115 | 125 |
| 17 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari C34 | 01:26.1 | 3.243 | 236 |
| 18 | Fernando Alonso | McLaren-Honda MP4-31 | 01:26.1 | 3.272 | 122 |
| 19 | Jolyon Palmer | Renault R.S.16 | 01:26.2 | 3.379 | 79 |
| 20 | Carlos Sainz | Toro Rosso-Ferrari STR11 | 01:26.2 | 3.429 | 216 |
| 21 | Felipe Massa | Williams-Mercedes FW38 | 01:26.5 | 3.673 | 163 |
| 22 | Jenson Button | McLaren-Honda MP4-31 | 01:26.7 | 3.925 | 135 |
| 23 | Rio Haryanto | Manor Racing-Mercedes MRT05 | 01:28.2 | 5.439 | 129 |




Dan Terea
Echipa Autorally