Desi ultima cursa a actualului sezon de Formula 1 este fara miza pentru Lewis Hamilton si echipa Mercedes, dupa ce au obtinut deja ambele titluri, pilotul britanic a obtinut cel mai bun timp al calificarilor de la Abu Dhabi printr-o evolutie excelenta, doborand recordul circuitului. Hamilton va imparti prima linie a grilei de start cu colegul sau, Valtteri Bottas.

Lewis Hamilton a fost superior in ambele tururi cronometrate ale sesiunii finale Q3, surclasandu-l in final pe Valtteri Bottas cu 0.162 secunde. De cinci ori campion al Formulei 1, Hamilton a obtinut in Emiratele Arabe Unite cel de-al 11-lea pole position din acest sezon. Ca si in mare parte din acest campionat, Ferrari nu a putut tine pasul cu rivala Mercedes. Sebastian Vettel a reusit doar al treila rezultat al calificarilor, fiind urmat de Kimi Raikkonen, cel care se afla la ultima cursa alaturi de echipa italiana.
Si cea de-a treia linie este ocupata tot de catre doi reprezentanti ai aceleiasi echipe, de aceasta data de pilotii Red Bull. Daniel Ricciardo, si el la ultimul mare premiu alaturi de actuala sa echipa, si-a devansat coechipierul, pe Max Verstappen. Romain Grosjean s-a clasat al saptelea, fiind urmat de viitorul pilot Ferrari, Charles Leclerc si de Esteban Ocon. Ultimul rezultat al sesiunii Q3 i-a revenit lui Nico Hulkenberg.
Marele Premiu de la Abu Dhabi are startul programat pentru duminica, incepand cu ora 15:10 (ora Romaniei).
Rezultatele calificarilor pentru Marele Premiu de la Abu Dhabi:
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m34.794s | - |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m34.956s | 0.162s |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m35.125s | 0.331s |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m35.365s | 0.571s |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m35.401s | 0.607s |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m35.589s | 0.795s |
| 7 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m36.192s | 1.398s |
| 8 | Charles Leclerc | Sauber/Ferrari | 1m36.237s | 1.443s |
| 9 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1m36.540s | 1.746s |
| 10 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m36.542s | 1.748s |
| 11 | Carlos Sainz | Renault | 1m36.982s | 2.188s |
| 12 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m37.132s | 2.338s |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m37.309s | 2.515s |
| 14 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m37.541s | 2.747s |
| 15 | Fernando Alonso | McLaren/Renault | 1m37.743s | 2.949s |
| 16 | Brendon Hartley | Toro Rosso/Honda | 1m37.994s | 3.200s |
| 17 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 1m38.166s | 3.372s |
| 18 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Renault | 1m38.577s | 3.783s |
| 19 | Sergey Sirotkin | Williams/Mercedes | 1m38.635s | 3.841s |
| 20 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1m38.682s | 3.888s |
Dan Terea
Echipa Autorally