Kobayashi, cel mai rapid la Barcelona

Publicat in: February 24, 2012, Vizualizari: 2575

Astazi s-a incheiat a doua sesiune de teste oficiale care preced noul sezon de Formula 1, Kamui Kobayashi (Sauber), reusind cel mai rapid tur al saptamanii, cu timpul de 1:22.312. 

Pastor Maldonado s-a clasat pe locul doi atat in clasamentul zilei cat si in clasamentul pe intreaga sesiune. Timpul de astazi al pilotului Williams a fost mai slab cu 0.249 secunde decat cel al lui Kobayashi. Maldonado a fost cel mai rapid pilot al zilei de joi, si ar fi ramas cel mai rapid al sesiunii daca nu ar fi fost devansat astazi de japonez, cu doar 0.079 secunde.

Masinile Red Bull sunt considerate de catre specialisti ca fiind cele mai rapide insa clasamentele timpilor din sesiunile de teste sunt mult influentate de tipul de pneuri testate si de cantitatea de combustibil avuta, fiind imposibil de stiut configurarile exacte folosite de fiecare echipa.

Urmatoarea si ultima sesiune de teste va avea loc tot la Barcelona, cand 10 echipe vor testa intre 1-4 martie, doar Red Bull si Ferrari devansand programul cu o zi fiind prezenti la teste intre 2-5 martie.

Clasamentul neoficial ai timpilor pentru cele 4 zile este:

pos.   pilot             echipa       timp   nr. tururi
1.  Kamui Kobayashi      Sauber       1:22.312   244
2.  Pastor Maldonado     Williams     1:22.391   240
3.  Nico Hulkenberg      Force India  1:22.608   191
4.  Sergio Perez         Sauber       1:22.648   151
5.  Sebastian Vettel     Red Bull     1:22.891   183
6.  Paul di Resta        Force India  1:23.119   184
7.  Fernando Alonso      Ferrari      1:23.180   162
8.  Jenson Button        McLaren      1:23.200   229
9.  Michael Schumacher   Mercedes     1:23.384   178
10. Felipe Masssa        Ferrari      1:23.563   187
11. Lewis Hamilton       McLaren      1:23.590   234
12. Daniel Ricciardo     Toro Rosso   1:23.618   126
13. Mark Webber          Red Bull     1:23.774   182
14. Jean-Eric Vergne     Toro Rosso   1:23.792   170
15. Nico Rosberg         Mercedes     1:23.843   221
16. Bruno Senna          Williams     1:25.711   97
17. Valtteri Bottas      Williams     1:25.738   117
18. Heikki Kovalainen    Caterham     1:26.035   101
19. Timo Glock           Marussia     1:26.173   108
20. Vitaly Petrov        Caterham     1:26.448   178
21. Romain Grosjean      Lotus        1:26.809   7
22. Charles Pic          Marussia     1:27.343   228

Dan Terea
Echipa Autorally

Parteneri:

TFS
PRO-X
TESS
Lubexpert
Toyota Brasov
Turbocar
Zizin
MTM Techno Group
PrintINK
Scoala
Cricova
A24
Cyclon
Medecon
Holoss