Publicat in: May 8, 2009, Vizualizari: 3410
Daniel Onoriu se impune la capatul zilei, obtinand un timp de 2:05.174. Pe locul secund se claseaza Horatiu Ionescu Cristea, la comenzile unei aparitii exotice in campionatul intern - Osella PA20S, cu o secunda si jumatate in spatele lui "Ono", in timp ce Silviu Dumitrescu se claseaza al treilea, cu timpul din prima mansa.
Clasament final:
mansa1 mansa2 cel mai bun timp
1 41 Daniel Onoriu H 5 2:07.802 2:05.174 2:05.174
2 319 Horatiu Ionescu Cristea H 5 2:08.242 2:06.764 2:06.764
3 56 Silviu Dumitrescu D 2:12.105 - 2:12.105
4 5 Constantin Rusu H 5 2:14.149 - 2:14.149
5 112 Constantin Aur H 5 2:16.830 - 2:16.830
6 6 Paul Andronic H 5 2:18.091 - 2:18.091
7 9 Lucian Boroianu A 5 2:18.398 2:19.552 2:18.398
8 111 Victor Baldescu H 5 2:18.787 2:18.446 2:18.446
9 110 Catalin Cismaru N 5 2:18.699 2:18.923 2:18.699
10 146 Liviu Savu N 5 2:21.138 2:22.451 2:21.138
Adrian Diaconescu
Echipa Autorally