MP al Bahrainului - Calificari

Publicat in: April 25, 2009, Vizualizari: 1829
Dubla Toyota in calificari.


Jarno Truli
si coechipierul sau, Timo Glock, vor pleca maine de pe primele 2 pozitii ale grilei de start. Toyota nu a mai obtinut un pole position din 2005 in Japonia iar locurile obtinute in sesiunea de calificari de astazi rasplatesc din plin eforturile depuse de inginerii japonezi in cadrul echipei.

Invingatorul etapei chineze, Sebastien Vettel va ocupa pozitia a 3-a pe grila de start, insa presiunea asupra lui va fi imensa in momentul startului, intrucat este precedat de pilotul echipei Brawn GP, Jenson Button. O pozitie destul de dificila a obtinut si Lewis Hamilton, monopostul McLaren pilotat de acesta aflandu-se intre cele 2 masini Brawn GP.

Renault nu mai reuseste un loc fruntas pe grila de start. Fernando Alonso ocupa doar locul al 7-lea, pe cand juniorul Piquet va pleca de pe pozitia a 15-a.

De data aceasta, ambele monoposturi Ferrari au reusit sa ajunga in Q3, insa rezultatele dezamagesc in continuare. Massa si Raikkonen pleaca in cursa de maine de pe locurile 8 respectiv 10, fiind separati de monopostul Williams pilotat de Nico Rosebrg.


Poz  Pilot       Echipa                      Q1        Q2        Q3
     
 1. Trulli       Toyota                (B) 1:32.779  1:32.671  1:33.431 
 2. Glock        Toyota                (B) 1:33.165  1:32.613  1:33.712 
 3. Vettel       Red Bull-Renault      (B) 1:32.680  1:32.474  1:34.015 
 4. Button       Brawn-Mercedes        (B) 1:32.978  1:32.842  1:34.044 
 5. Hamilton     McLaren-Mercedes      (B) 1:32.851  1:32.877  1:34.196 
 6. Barrichello  Brawn-Mercedes        (B) 1:33.116  1:32.842  1:34.239 
 7. Alonso       Renault               (B) 1:33.627  1:32.860  1:34.578 
 8. Massa        Ferrari               (B) 1:33.297  1:33.014  1:34.818 
 9. Rosberg      Williams-Toyota       (B) 1:33.672  1:33.166  1:35.134
10. Raikkonen    Ferrari               (B) 1:33.117  1:32.827  1:35.380
11. Kovalainen   McLaren-Mercedes      (B) 1:33.479  1:33.242
12. Nakajima     Williams-Toyota       (B) 1:33.221  1:33.348
13. Kubica       BMW-Sauber            (B) 1:33.495  1:33.487
14. Heidfeld     BMW-Sauber            (B) 1:33.377  1:33.562
15. Piquet       Renault               (B) 1:33.608  1:33.941
16. Sutil        Force India-Mercedes  (B) 1:33.722
17. Buemi        Toro Rosso-Ferrari    (B) 1:33.753
18. Fisichella   Force India-Mercedes  (B) 1:33.910
19. Webber       Red Bull-Renault      (B) 1:34.038
20. Bourdais     Toro Rosso-Ferrari    (B) 1:34.159


Alexandru Toth
Echipa Autorally

Parteneri:

TFS
PRO-X
TESS
Lubexpert
Toyota Brasov
Turbocar
Zizin
MTM Techno Group
PrintINK
Scoala
Cricova
A24
Cyclon
Medecon
Holoss