MP al Germaniei - Calificari

Publicat in: July 11, 2009, Vizualizari: 5363
Pole position: Mark Webber!

O sesiune de calificari cu adevarat interesanta: lupta intre Red Bull si Brawn GP continua. Pentru prima oara, Mark Webber ocupa prima pozitie pe grila de start in cursa de maine. Presiunea asupra lui va fi imensa, intrucat in spatele sau se afla cele doua monoposturi Brawn GP pilotate de Barrichello si Button.

Surpriza mare din partea celor de la McLaren Mercedes. Pentru prima oara in acest sezon, britanicii reusesc sa isi plaseze ambele masini in frunte: Hamilton va pleca de pe pozitia a 5-a urmat de coechipierul sau, Kovalainen, pe 6. Insa eroul acestor calificari este Adrian Sutil care a reusit sa isi plaseze monopostul Force India in fata monoposturilor Ferrari. Massa si Raikkonen trebuie sa se multumeasca doar cu pozitiile 8 si 9.

O sesiune destul de slaba si pentru cei de la BMW Sauber si Renault. Niciun pilot BMW nu a reusit sa intre in ultima sesiune de calificari, iar francezii de la Renault obtin locurile 10 - Nelson Piquer Jr, pe cand dublul campion mondial, Fernando Alonso va pleca de pe pozitia a 12-a.


Poz    Pilot          Echipa                    Q1        Q2        Q3

    
 1.  Webber       Red Bull-Renault      (B)  1:31.257  1:38.038  1:32.230
 2.  Barrichello  Brawn-Mercedes        (B)  1:31.482  1:34.455  1:32.357
 3.  Button       Brawn-Mercedes        (B)  1:31.568  1:39.032  1:32.473
 4.  Vettel       Red Bull-Renault      (B)  1:31.430  1:39.504  1:32.480
 5.  Hamilton     McLaren-Mercedes      (B)  1:31.473  1:39.149  1:32.616
 6.  Kovalainen   McLaren-Mercedes      (B)  1:31.881  1:40.826  1:33.859
 7.  Sutil        Force India-Mercedes  (B)  1:32.015  1:36.740  1:34.316
 8.  Massa        Ferrari               (B)  1:31.600  1:41.708  1:34.574
 9.  Raikkonen    Ferrari               (B)  1:31.869  1:41.730  1:34.710
10.  Piquet       Renault               (B)  1:32.128  1:35.737  1:34.803
11.  Heidfeld     BMW-Sauber            (B)  1:31.771  1:42.310
12.  Alonso       Renault               (B)  1:31.302  1:42.318
13.  Nakajima     Williams-Toyota       (B)  1:31.884  1:42.500
14.  Trulli       Toyota                (B)  1:31.760  1:42.771
15.  Rosberg      Williams-Toyota       (B)  1:31.598  1:42.859
16.  Kubica       BMW-Sauber            (B)  1:32.190
17.  Buemi        Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:32.251
18.  Fisichella   Force India-Mercedes  (B)  1:32.402
19.  Glock        Toyota                (B)  1:32.423
20.  Bourdais     Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:33.559


Alexandru Toth
Echipa Autorally
 

Parteneri:

TFS
PRO-X
TESS
Bergenbier
Lubexpert
Toyota Brasov
Turbocar
Zizin
MTM Techno Group
PrintINK
TELL
Scoala
Cricova
A24
Cyclon
Medecon
Holoss