Silviu Dumitrescu reuseste prima victorie in CNVC, dupa ce urca coasta de la Campulung in 1:32.816, in timp ce Lucien Hora incheie intrecerea pe pozitia secunda, nereusind sa treaca de bariera 1'33". Ultima pozitie a podiumului a intrat in posesia lui Daniel Onoriu, in timp ce Titi Aur incheie intrecerea pe patru, cu timpul realizat in prima mansa, dupa ce in cea de-a doua motorul Evo-ului sau a cedat, iar pagubele pun sub semnul intrebarii participarea de duminica.
Victoria la "A" ii revine lui Mircea Padurean, in timp ce Lucian Boroianu a furat startul in mansa a doua, penalizarea primita aruncandu-l in afara podiumului.
In intrecerea grupei N tot un resitean se impune, Christian Nistoran reusind sa-l invinga pe Catalin Cismaru.
Clasament:
Mansa1 Mansa2 Cel mai bun timp
| 1 | 56 | Dumitrescu Silviu | D | 1:42.988 | 1:32.816 | 1:32.816 | |
| 2 | 101 | Hora Lucien | H | 5 | 1:33.207 | 1:33.105 | 1:33.105 |
| 3 | 41 | Onoriu Daniel | H | 5 | 1:33.947 | 1:33.779 | 1:33.779 |
| 4 | 112 | Aur Constantin | H | 5 | 1:36.803 | 1:36.803 | |
| 5 | 6 | Andronic Paul | H | 5 | 1:37.630 | 1:37.190 | 1:37.190 |
| 6 | 4 | Padurean Mircea | A | 5 | 1:38.772 | 1:39.304 | 1:38.772 |
| 7 | 23 | Nistoran Christian | N | 5 | 1:41.123 | 1:41.382 | 1:41.123 |
| 8 | 110 | Cismaru Catalin | N | 5 | 1:41.264 | 1:42.273 | 1:41.264 |
| 9 | 94 | Negru Traian | A | 5 | 1:43.002 | 1:41.652 | 1:41.652 |
| 10 | 75 | Radut Lucian | H | 5 | 1:42.277 | 1:41.709 | 1:41.709 |
Adrian Diaconescu
Echipa Autorally