Pentru al doilea an consecutiv, Nico Rosberg obtine clasarea in pole position pentru Marele Premiu al Principatului Monaco. Desi si-a compromis turul final al calificarilor, facand o eroare si oprind masina langa circuit, Rosberg si-a pastrat cel mai bun timp deoarece Lewis Hamilton se afla in urma sa si a fost nevoit sa piloteze sub steaguri galbene.

Prima pozitie este foarte importanta in orice cursa insa la Monte Carlo cantareste si mai greu din cauza configuratiei circuitului. Incidentul cauzat de Rosberg este considerat decisiv pentru stabilirea primei pozitii pe grila de start si de aceea se afla sub investigatia oficialilor. Asadar, in cazul in care rezultatele din calificari vor ramane neschimbate, Lewis Hamilton va lua startul de pe a doua pozitie.
Red Bull a progresat si a devenit cea mai buna echipa dintre urmaritoarele Mercedes. Desi inca nu pot decat sa spere la victorie, pilotii Red Bull s-au clasat pe linia a doua. Daniel Ricciardo l-a surclasat din nou pe campionul Sebastian Vettel iar in urma lor se vor afla cei de la Ferrari, cu Fernando Alonso pe 5 iar Kimi Raikkonen pe 6.
Pana acum a fost un weekend bun si pentru cei de la Toro Rosso. Ambii piloti au ajuns in Q3, Jean-Eric Vergne urmand sa ocupe cea de-a saptea pozitie pe grila iar Daniil Kvyat cea de-a noua pozitie. Intre cei doi il regasim pe Kevin Magnussen iar pe 10 pe Sergio Perez. Al doilea pilot Force India, Nico Hulkenberg, este chiar in urma lui Perez si in fata lui Jenson Button.
Rezultatele calificarilor pentru Marele Premiu al Principatului Monaco:
poz.pilot echipa timp
1. Nico Rosberg Mercedes 1m15.989s
2. Lewis Hamilton Mercedes 1m16.048s +0.059s
3. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1m16.384s +0.395s
4. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m16.547s +0.558s
5. Fernando Alonso Ferrari 1m16.686s +0.697s
6. Kimi Raikkonen Ferrari 1m17.389s +1.400s
7. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1m17.540s +1.551s
8. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1m17.555s +1.566s
9. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1m18.090s +2.101s
10. Sergio Perez Force India-Mercedes 1m18.327s +2.338s
Q3
11. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m17.846s +1.492s
12. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m17.988s +1.634s
13. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m18.082s +1.728s
14. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m18.196s +1.842s
15. Pastor Maldonado Lotus-Renault 1m18.356s +2.002s
16. Felipe Massa Williams-Renault
Q2
17. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m18.741s +1.184s
18. Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1m18.745s +1.188s
19. Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1m19.332s +1.775s
20. Max Chilton Marussia-Cosworth 1m19.928s +2.371s
21. Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1m20.133s +2.576s
22. Marcus Ericsson Caterham-Renault 1m21.732s +4.175s
Dan Terea
Echipa Autorally