Perechile pentru prima mansa de concurs sunt urmatoarele:
Concurenti Trecere 1 Trecere 2 Trecere 3 Cel mai bun timp
Jarkko Miettinen 2:08.693 2:02.353 1:59.349 1:59.349
Mihai Leu 2:10.692 2:06.329 2:04.190 2:04.190
Gunther Graef 2:13.528 2:14.667 2:05.474 2:05.474
Adrian Raspopa 2:07.117 2:07.163 -
Dan Girtofan 2:15.501 2:05.828 2:01.832 2:01.832
Claudiu David 2:10.374 2:03.097 1:59.223 1:59.223
Danny Ungur 2:14.678 2:02.916 2:02.490 2:02.490
Aurel Cladoveanu 2:21.771 2:18.300 2:18.228 2:18.228
Adrian Dragan 2:33.810 2:22.556 2:14.524 2:14.524
Sorin Badea 2:11.899 2:07.910 2:07.762 2:07.762
Titi Aur 2:06.408 1:59.310 1:59.749 1:59.310
Bogdan Stanoiev 2:14.845 2:07.587 2:03.524 2:03.524
Tempesta 2:03.279 1:59.842 1:54.579 1:54.579
Alex Pitigoi -ab teh- - - -
Bogdan Marisca 2:11.713 2:13.605 2:01.131 2:01.131
George Grigorescu 2:09.808 2:03.972 1:58.349 1:58.349
Florin Staici 2:21.189 2:09.737 2:03.003 2:03.003
Heinz Gollner 2:10.931 2:04.881 2:02.074 2:02.074
Dodo Pitigoi nu incheie prima trecere din cauza unor probleme tehnice.Problemele continua pentru pilotul bucurestean, locul lui in cea de-a doua trecere, alaturi de Marco Tempestini va fi luat de Alex Filip, pe un Citroen C2R2.
Adrian Raspopa intampina si el probleme tehnice la masina si nu ia startul in cea de-a treia trecere. Dupa doua treceri, Raspopa nu se incadreaza in primii 8, astfel deja avem primul pilot din cei 18 eliminat din competitie.
Startul este programat pentru ora 10:35. Concurentii vor parcurge 3 treceri ale superspecialei, luandu-se in calcul cel mai bun timp. In mansa urmatoare se vor califica cei mai rapizi 8 piloti.
click refresh pentru update