Publicat in: August 8, 2003, Vizualizari: 9
Asa arata clasamentul general dupa ce "greii" au terminat speciala cu numarul 7.
1. 1 Gronholm-Rautia Peugeot 206 A8 121.8km/h
2. 4 Martin-Park Ford Focus A8 +00'02"40
3. 2 Burns-Reid Peugeot 206 A8 +00'16"30
4. 17 McRae-Ringer Citroen Xsa A8 +00'38"10
5. 7 Solberg-Mills Subaru Impr A8 +00'38"90
6. 19 Sainz-Marti Citroen Xsa A8 +00'41"30
7. 18 Loeb-Elena Citroen Xsa A8 +01'04"30
8. 8 Makinen-Lindstr Subaru Impr A8 +01'04"50
9. 23 Tuohino-Aho Ford Focus A8 +01'08"90
10.22 Pykal.-Merts Peugeot 206 A8 +01'09"60
Tineti aproape pentru restul stirilor.