Dan GIRTOFAN (locul 1): "Pe a doua bucla am mers un pic la siguranta, am ales niste pneuri de ploaie, moi, nu a plouat dar cred ca a fost mai bine asa, oricand putea sa inceapa ploaia. Chiar daca datorita acestei alegeri am pierdut cateva secunde credem ca lucrurile se desfasoara conform planului si asa cum am mai declarat raliul incepe de fapt maine."
Marco TEMPESTINI (locul 3): "Pentru noi lucrurile au mers foarte bine, am facut cateva erori si am pierdut cateva secunde. Nu este o problema pentru noi datorita pozitiei castigate aztazi, consideram ca maine plecam de la zero. Imi pare foarte rau pentru felul in care a iesit Bogdan, pentru ca adevarata lupta ar fi trebuit sa se dea pe probe speciale autentice. Va pot spune doar atat: maine atacam!"
Constantin AUR (locul 4): "Astazi am parcurs doua probe de mare viteza intrerupte de cate o sicana adaugata de organizatori. Nu consider aceste probe ca fiind extraordinare pentru pilotaj. La intrarea in sicana unde s-a rasturnat Bogdan am intrat am constatat cedarea turbinei, al doilea incident in acest an, in doua curse. Pe acea proba am pierdut 18 secunde fata de Gartofan. In parcul de service am schimbat turbina, dar am intarziat in CO si am primit o penalizare de 10 secunde. Turbina nefiind noua si o data reparata, am hotarat maximum attack. Urmarea acestei noi strategii adoptate a fost castigarea PS3 si PS4. Vom aborda aceeasi strategie si maine, atat timp cat va rezista turbina."
| Nr.loc | Nr.conc | Echipaj | Automobil | Echipa | G/Trofeu | Timp | Ecart |
| 1 | 3 | D.Gartofan/D.Pulpea | Subaru Impreza | BKP Racing | N | 00:08:28.0 | 0:0.0 |
| 2 | 11 | M.Leu/B.Iancu | Mitsubishi Evo 8 | UCM Resita | N | 00:08:31.5 | 00:00:03.5 |
| 3 | 72 | M.Tempesta/M.Pirscoveanu | Subaru Impreza | - | N | 00:08:36.6 | 00:00:08.6 |
| 4 | 2 | C.Aur/A.Berghea | Mitsubishi Evo 9 | OMV Petrom | N | 00:08:37.5 | 00:00:09.5 |
| 5 | 8 | R.Preda/M.Sandu | Mitsubishi Evo 7 | UCM Resita | N | 00:08:38.9 | 00:00:10.9 |
| 6 | 14 | C.David/M.Beldie | Mitsubishi Evo 7 | OMV Petrom | N | 00:08:39.9 | 00:00:11.9 |
| 7 | 6 | A.Pitigoi/C.Botond | Mitsubishi Evo 9 | - | N | 00:08:40.0 | 00:00:12.0 |
| 8 | 10 | D.Morar/T.Marza | Mitsubishi Evo 8 | OMV Petrom | N | 00:08:43.2 | 00:00:15.2 |
| 9 | 9 | D.Raspopa/S.Colceriu | Renault Clio | BKP Racing | A | 00:08:56.1 | 00:00:28.1 |
| 10 | 74 | V.Terzi/L.Mandu | Mitsubishi Evo 7 | - | N | 00:09:14.3 | 00:00:46.3 |
Clasamentele complete in rubrica de rezultate online.