Publicat in: February 18, 2007, Vizualizari: 2589
Speciala Eleverum in lungime de 44,27 km, se va alerga pentru a doua oara si reprezinta ultimul test al editiei 2007 a Raliului Norvegiei. La prima trecere cel mai bun timp a fost obtinut de Mikko Hirvonen cu 24:40,3. Unul dintre punctele de atractie o costituie trambulina aflata la 650 metri de la start. Suprafata specialei este inghetata si in ciuda ninsorii care cade de dimineata in viraje si-a facut aparitia pamintul. Ora de start este 13.14 ora Romaniei. (click refresh pentru update)
punct intermediar 1: Loeb 2:24,2; Linnerud +12,0; Hanninen +1,5; Mikkelsen +8,3; Kopecky +6,8; Carlsson+ 1,1; Pons +1,7; Galli - 0,5; Stohl +0,8; Latvala +0,2; H.Solberg +6,1; P.Solberg -2,5; Gronholm -0,3; Hirvonen -2,4; Atkinson +1,1; Wilson +3,4; Sordo+ 0,7.
punct intermediar 2: Loeb 5:22,7; Linnerud +22,8; Hanninen +9,2; Mikkelsen +15,4; Kopecky +15,3; Carlsson +3,2; Pons +4,2; Galli - 1,6; STOHL +9:24,4(iese in decor, revine); Latvala +0,9; H.Solberg +2,9; P.Solberg -3,6; Gronholm +1,4; Hirvonen -1,2; Atkinson+ 4,0; Wilson +8,4; Sordo +8,1.
punct intermediar 3: Loeb 8:35,2; Linnerud +35,5; Hanninen +11,6; Mikkelsen +23,7; Kopecky +20,5; Pons +8,0; Galli -2,2; Stohl +9;33,3; Latvala +2,5; H.Solberg +1,6; P.Solberg -4,7; Gronholm +0,3; Hirvonen -1,0; Atkinson +6,4; Wilson +8,3; Sordo +12,3.
punct intermediar 4: Loeb 11:19,2; Linnerud +47,1; Hanninen +13,3; Mikkelsen +28,0; Kopecky +23,5; Carlsson +4,2; PONS OPRIT PE PROBA; Galli -0,4; Stohl +9:42,4; Latvala +0,7; H.Solberg -0,1; P.Solberg -6,2; Gronholm -2,0; Hrivonen -2,6; Atkinson +7,6 Wilson +22,1; Sordo +14,3
punct intermediar 5(25,4km): Loeb 13:55,6; Linnerud +1:00,1; Hanninen +16,5; Mikkelsen +34,8; Kopecky +30,0; Carlsson +9,3; Galli -6,3; Stohl +9:59,5; Latvala +1,0; H.Solberg -2,8; P.Solberg -7,6; Gronholm -4,9; Hirvonen -4,5; Atkinson +10,2; Wilson +31,8; Sordo +20,0
punct intermediar 6: Loeb 17:20,2; Linnerud +1:15,0; Hanninen +21,7; Mikkelsen +45,6; Kopecky +35,9; Carlsson +17,6; Galli -3,9; Stohl +10;06,3; Latvala +5,5; H.Solberg -6,8; P.Solberg -10,4; Gronholm -5,7; Hirvonen -1,1; Atkinson +12,8; Wilson +44,2; Sordo +22,9;
punct intermediar 7(34,8km): Loeb 19:08,3; Linnerud +1:32,4; Hanninen +21,5; Mikkelsen +51,7; Kopecky +38,7; Carlsson +20,4; Galli +0,1; Stohl +10:06,3; Latvala +5,5: H.Solberg -6,8; P.Solberg -10,4; Gronholm -8,6; Hirvonen -2,6; Atkinson +12,8; Wilson +50,1; Sordo +24,6.
punct intermediar 8: Loeb 22:51,3; Linnerud +1:42,8; Hanninen +22,6; Mikkelsen +57,1; Kopecky +46,2; Carlsson +25,8; Galli +2,6; Stohl +10:11,6; Latvala +2,2; H.Solberg -10,5; P.Solberg -12,5; Gronholm -13,9; Hirvonen - 6,0; Atkinson +12,3; Wilson +57,1; Sordo +27,9
final: Gronholm 24:10,3; H.Solberg 24:15,3; P.Solberg 24:15,8; Hirvonen 24:19,2; Loeb 24:27,4; Latvala 24:28,2; Galli 24:30,9; Atkinson 24:41,5; Hanninen 24:47,5; Carlsson 24:54,1; Ostberg 24:56,8; Sordo 24:58,0; Kjaer 25:11,9; Kopecky 25:15,5; Dalsjo 25:24,1; Mikkelsen 25:26,0; Wilson 25:27,9; Flodin 26:03,5; Linnerud 26:16,1; Stohl 34:43,0
Loeb - am gresit ieri si am pierdut timp. A obtinut un punct pentru constructori si am incercat sa testam citeva reglaje. A fost un raliu neferict pentru Citroen, dar data viitoare va fi mai bine.
Carlsson - nu sunt bucuros de problemele lui Stohl, dar ma bucur ca am urcat doua locuri.
Galli - am aflat ca Stohl a iesit si am mers usor. Dupa ziua dificila de ieri ma bucur ca am marcat puncte.
H.Solberg - credeti ca am terminat pe podium ? Motorul s-a oprit la startul probei si am pierdut 10 secunde.
P.Solberg - ma bucur foarte mult pentru Henning, chiar daca m-a batut. Este grozav pentru Norvegia. Am incercat totul sa-l bat si masina a fost mai mult pe linga drum.
Gronholm - este bine ca am obtinut locul secund, dar era mai bine daca invingeam. Este bine pentru campionat.
Hirvonen - Gronholm il felicita. Sunt mai bucuros decit in Australia, pentru ca i-am batut si pe Marcus si pe Sebastien. A fost un raliu fantastic pentru mine.
3mmm