Rosberg a fost mai rapid decat Hamilton in calificarile din Canada

Publicat in: June 7, 2014, Vizualizari: 50

Desi Lewis Hamilton a dominat atat antrenamentele cat si primele doua parti ale sesiunii de calificari, celalalt pilot Mercedes va pleca din pole position maine in Marele Premiu al Canadei. Nico Rosberg a obtinut cel mai bun timp in Q3, fiind mai rapid cu 0.079 secunde decat Hamilton.

Sebastian Vettel reuseste ca de aceasta data sa isi surclaseze coechipierul si sa fie primul clasat in urma celor de la Mercedes. Campionul mondial "en titre" va fi urmat pe grila de start de cele doua monoposturi Williams, Valtteri Bottas urmand sa ocupe a patra pozitie iar Felipe Masa pe cea de-a cincea. Abia pe sase il vom gasi maine pe Daniel Ricciardo, totusi Red Bull fiind cu ambii piloti in fata celor de la Ferrari: Fernando Alonso a avut al saptelea timp iar Kimi Raikkonen al zecelea.

Jean-Eric Vergne este singurul pilot Toro Rosso care a ajuns in Q3, obtinand al optulea timp si fiind mai rapid decat Jenson Button, ocupantul celei de-a noua pozitii pe grila de start. Niciunul dintre pilotii Force India nu a intrat astazi in top 10.

Rezultatele calificarilor pentru Marele Premiu de Formula 1 al Canadei:

poz pilot                 echipa               timp   
 1. Nico Rosberg          Mercedes             1m14.874s        
 2. Lewis Hamilton        Mercedes             1m14.953s  +0.079s
 3. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault     1m15.548s  +0.674s
 4. Valtteri Bottas       Williams-Mercedes    1m15.550s  +0.676s
 5. Felipe Massa          Williams-Mercedes    1m15.578s  +0.704s
 6. Daniel Ricciardo      Red Bull-Renault     1m15.589s  +0.715s
 7. Fernando Alonso       Ferrari              1m15.814s  +0.940s
 8. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Renault   1m16.162s  +1.288s
 9. Jenson Button         McLaren-Mercedes     1m16.182s  +1.308s
10. Kimi Raikkonen        Ferrari              1m16.214s  +1.340s

Q2
11. Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes 1m16.300s  +1.246s
12. Kevin Magnussen       McLaren-Mercedes     1m16.310s  +1.256s
13. Sergio Perez          Force India-Mercedes 1m16.472s  +1.418s
14. Romain Grosjean       Lotus-Renault        1m16.687s  +1.633s
15. Daniil Kvyat          Toro Rosso-Renault   1m16.713s  +1.659s
16. Adrian Sutil          Sauber-Ferrari       1m17.314s  +2.260s

Q1
17. Pastor Maldonado      Lotus-Renault        1m18.328s  +2.578s
18. Max Chilton           Marussia-Ferrari     1m18.348s  +2.598s
19. Jules Bianchi         Marussia-Ferrari     1m18.359s  +2.609s
20. Kamui Kobayashi       Caterham-Renault     1m19.278s  +3.528s
21. Marcus Ericsson       Caterham-Renault     1m19.820s  +4.070s
22. Esteban Gutierrez     Sauber-Ferrari
      

Dan Terea
Echipa Autorally

Parteneri:

TFS
PRO-X
TESS
Lubexpert
Toyota Brasov
Turbocar
Zizin
MTM Techno Group
PrintINK
Scoala
Cricova
A24
Cyclon
Medecon
Holoss