Rosberg in pole position iar Hamilton pe 21 in calificarile de la Hungaroring

Publicat in: July 26, 2014, Vizualizari: 40

La fel ca si in urma cu o saptamana, Nico Rosberg porneste cu prima sansa in cursa de maine din Ungaria, dupa ce a reusit cel mai bun timp in calificari. Tot la fel ca si la Hockenheim, Lewis Hamilton este nevoit sa ia startul in Marele Premiu al Ungariei din urma plutonului. Monopostul lui Hamilton a luat foc in prima sesiune de calificari din cauza unei scurgeri de combustibil iar pilotul britanic trebuie din nou sa traga din greu pentru a diminua pierderile de puncte in clasament.

Ploaia si-a facut aparitia in Q3, animand lupta pentru prima pozitie. Rosberg a iesit invingator dupa ce s-a luptat cu Sebastian Vettel si cu Valtteri Bottas. Campionul mondial en titre reuseste o clasare in prima linie, in fata finlandezului de la Williams. Coechipierul lui Vettel, Daniel Ricciardo va lua startul de pe 4, fiind urmat pe grila de Fernando Alonso si de Jenson Button.

Jean Eric Vergne este singurul pilot Toro Rosso care a intrat in Q3, obtinand cel de-al optulea timp, fiind mai rapid decat Nico Hulkenberg. Kevin Magnussen a facut si el pasul in sesiunea finala insa a iesit in decor si a lovit monopostul McLaren, intrerupand calificarile pentru cateva minute.

Rezultatele calificarilor pentru Marele Premiu al Ungariei:

  1.  Nico Rosberg       Mercedes              1m22.715s
 2.  Sebastian Vettel   Red Bull-Renault      1m23.201s  +0.486s
 3.  Valtteri Bottas    Williams-Mercedes     1m23.354s  +0.639s
 4.  Daniel Ricciardo   Red Bull-Renault      1m23.391s  +0.676s
 5.  Fernando Alonso    Ferrari               1m23.909s  +1.194s
 6.  Felipe Massa       Williams-Mercedes     1m24.223s  +1.508s
 7.  Jenson Button      McLaren-Mercedes      1m24.294s  +1.579s
 8.  Jean-Eric Vergne   Toro Rosso-Renault    1m24.720s  +2.005s
 9.  Nico Hulkenberg    Force India-Mercedes  1m24.775s  +2.060s
10.  Kevin Magnussen    McLaren-Mercedes

Q3
11.  Daniil Kvyat       Toro Rosso-Renault    1m24.706s  +1.396s
12.  Adrian Sutil       Sauber-Ferrari        1m25.136s  +1.826s
13.  Sergio Perez       Force India-Mercedes  1m25.211s  +1.901s
14.  Esteban Gutierrez  Sauber-Ferrari        1m25.260s  +1.950s
15.  Romain Grosjean    Lotus-Renault         1m25.337s  +2.027s
16.  Jules Bianchi      Marussia-Ferrari      1m27.419s  +4.109s

Q2
17.  Kimi Raikkonen     Ferrari               1m26.792s  +1.851s
18.  Kamui Kobayashi    Caterham-Renault      1m27.139s  +2.198s
19.  Max Chilton        Marussia-Ferrari      1m27.819s  +2.878s
20.  Marcus Ericsson    Caterham-Renault      1m28.643s  +3.702s
21.  Lewis Hamilton     Mercedes
22.  Pastor Maldonado   Lotus-Renault

Dan Terea
Echipa Autorally

Parteneri:

TFS
PRO-X
TESS
Lubexpert
Toyota Brasov
Turbocar
Zizin
MTM Techno Group
PrintINK
Scoala
Cricova
A24
Cyclon
Medecon
Holoss