Trofeul Campulung Muscel - Antrenamente 2

Publicat in: September 2, 2012, Vizualizari: 2718
Lucien Hora pastreaza prima pozitie la finalul antrenamentelor, iar Ovidiu Zaberca urca pe pozitia secunda, devansandu-l pe Lucian Radut.

Clasament:
  Nr. Pilot   Rezultat Mansa 1 Mansa 2 Ecart Ecart Ant.
1 1 Hora Lucien D 01:30,075 01:34,098 01:30,075 119.9 km/h
2 58 Zaberca Ovidiu H5 01:35,833 01:40,056 01:35,833 5,758 5,758
3 6 Radut Lucian A5 01:37,115 01:38,291 01:37,115 7,04 1,282
4 177 Mageanu Norris N5 01:38,425 01:38,425 01:41,439 8,35 1,31
5 3 Cismaru Catalin N5 01:39,098 01:45,247 01:39,098 9,023 0,673
6 94 Negru Traian A5 01:39,831 01:46,029 01:39,831 9,756 0,733
7 2 Andronic Paul H5 01:40,391 01:40,391 02:00,851 10,316 0,56
8 104 Tempestini Marco N5 01:40,506 01:40,756 01:40,506 10,431 0,115
9 8 Iliescu Sorin N5 01:40,534 01:42,163 01:40,534 10,459 0,028
10 66 Nicolae Ion A5 01:41,110 01:41,886 01:41,110 11,035 0,576


Rezultate complete

Adrian Diaconescu
Echipa Autorally

Parteneri:

TFS
PRO-X
TESS
Lubexpert
Toyota Brasov
Turbocar
Zizin
MTM Techno Group
PrintINK
Scoala
Cricova
A24
Cyclon
Medecon
Holoss