Trofeul Campulung Muscel - Concurs 2

Publicat in: September 1, 2012, Vizualizari: 2757
Lucien Hora se impune si de aceasta data, cu 3,4 secunde in fata lui Paul Andronic, cel care a salvat cursa in ultima urcare, dupa ce a fost urmarit de probleme tehnice pe parcursul zilei. O mare surpriza reuseste Ovidiu Zaberca, pilotul resitean urcand pe podium la doar a treia cursa de coasta la care ia startul, la comenzile Mitsubishi-ului sau cu volan pe dreapta, inscris la grupa H.

Clasament:
  Nr. Pilot Masina Gr/Cl Rezultat Mansa1 Mansa2 Ecart Ecart Ant.
1 1 Hora Lucien  Lola F3000    D 0    1:28,733    1:28,733       121,7 km/h    - 
2 2 Andronic Paul  Mitsubishi Lancer    H 5    1:32,224    1:57,144    1:32,224   3,491 3,491
3 58 Zaberca Ovidiu  Mitsubishi Lancer EVO 8,5    H 5    1:36,331    1:36,495    1:36,331   7,598 4,107
4 6 Radut Lucian  Mitsubishi Lancer EVO 8,5    A 5    1:36,479    1:56,967    1:36,479   7,746 0,148
5 3 Cismaru Catalin  Mitsubishi Lancer EVO 9    N 5    1:37,959    1:39,012    1:37,959   9,226 1,48
6 177 Mageanu Norris  Subaru Impreza N11    N 5    1:38,249    1:38,442    1:38,249   9,516 0,29
7 37 Stan Eduard  Subaru Impreza N11    N 5    1:38,376    1:38,376    1:50,975   9,643 0,127
8 88 Ciobotaru Ciprian  Mitsubishi Lancer EVO 9    N 5    1:40,055    1:40,055    1:40,712   11,322 1,679
9 32 Padurean Mircea  VW Golf    H 3    1:40,070    1:42,314    1:40,070   11,337 0,015
10 31 Graef Gunther  Toyota Celica    A 5    1:40,678    1:40,678      11,945 0,608



Rezultate complete

Adrian Diaconescu
Echipa Autorally
 

Parteneri:

TFS
PRO-X
TESS
Lubexpert
Toyota Brasov
Turbocar
Zizin
MTM Techno Group
PrintINK
Scoala
Cricova
A24
Cyclon
Medecon
Holoss