Ovidiu Zaberca a incheiat nefericit ziua antrenamentelor din Trofeul Campulung Muscel, avand parte de o iesire violenta in decor in ultima mansa din antrenamente, iar vicecampionul national este transportat la spitalul din Pitesti, pentru o tomografie, dupa ce a fost transportat initial la spitalul din Campulung.
Ovidiu Zaberca, al cincilea clasat dupa primele doua manse din antrenamente, a iesit de pe drum in ultima mansa programata pentru ziua intai, provocand oprirea cursei. Desi accidentarea nu a parut una serioasa, deceleratia violenta pare sa fi avut urmari in zona lombara, unde Zaberca a acuzat dureri, fiind transportat cu ambulanta la spitalul din Campulung, pentru o radiografie.
Dupa investigatiile initiale, medicii de la spitalul din Campulung au dispus transportarea pilotului la spitalul din Pitesti, pentru o tomografie, existand suspiciunea unor tasari de vertebre.
Ovidiu a postat o poza din ambulanta pe contul personal de Facebook, spunand:
"Va multumesc
Sunt ok, ma doare usor spatele in regiunea lombara si merg la spital pentru verificari!"
Andrei Dumitrescu a fost cel mai rapid in antrenamentele cronometrate, la comenzile unui monopost Tatuus, urmat de liderul la zi al clasamentului general, Paul Andronic si de Lucian Radut. Alex Mitroi a fost cel mai rapid pilot al grupei N, cu Adi Sotingeanu impunand ritmul grupei A, in timp ce Andrei Serban a castigat intrecerea masinilor cu doua roti motrice, la mare lupta cu Alex Mirea.
Clasament antrenamente:
# | Pilot | GR. | Timp 1 | Timp 2 | Timp 3 | Timp final | |
Cl. | |||||||
1 | 28 | Andrei Dumitrescu | D | 01:31.572 | 01:42.590 | 01:31.572 | |
2 | 3 | Paul Andronic | H4 | 01:33.230 | 01:31.614 | 01:34.036 | 01:31.614 |
3 | 5 | Lucian Radut | H4 | 01:33.594 | 01:31.852 | 01:32.667 | 01:31.852 |
4 | 87 | Cornel Gardean | H4 | 01:31.955 | 01:34.789 | 01:32.013 | 01:31.955 |
5 | 2 | Ovidiu Zaberca | H4 | 01:32.418 | 01:32.886 | 01:32.418 | |
6 | 83 | Andrei Serban | H2 | 01:37.504 | 01:37.504 | ||
7 | 44 | Alexandru Mirea | H2 | 01:39.635 | 01:39.122 | 01:37.913 | 01:37.913 |
8 | 75 | Costi Stratnic | H4 | 01:38.055 | 01:39.188 | 01:38.969 | 01:38.055 |
9 | 48 | Alexandru Mitroi | N4 | 01:40.977 | 01:40.185 | 01:38.335 | 01:38.335 |
10 | 66 | Ion Nicolae | N4 | 01:42.058 | 01:39.005 | 01:38.463 | 01:38.463 |
Adrian Diaconescu
Echipa Autorally