Valea Cetatii - Rasnov - Antrenamente

Publicat in: October 14, 2012, Vizualizari: 6772
Antrenamente 2

Lucian Radut trece in frunte in mansa secunda a antrenamentelor, beneficiind de greseala lui Paul Andronic, cel care a fost penalizat cu 10 secunde pentru start anticipat. Ovidiu Zaberca, invingatorul de sambata, a crescut si el ritmul, urcand pe locul trei, urmat de Catalin Cismaru si Traian Negru.

Clasament antrenamente:
Nr.Crt. #Conc Pilot GrCl Mansa1 Intermediar Mansa a 2-a Rezultat
1 6 Lucian Radut H5 02:30.949 00:53.932 02:26.258 02:26.258
2 2 Paul Andronic H5 02:29.543 00:53.078 02:35.097 02:29.543
3 58 Ovidiu Zaberca H5 02:38.368 00:59.363 02:29.777 02:29.777
4 3 Catalin Cismaru N5 02:30.935 00:57.156 02:30.636 02:30.636
5 94 Traian Negru A5 02:34.586 02:31.721 02:31.721 02:31.721
6 1 Lucien Hora D 02:46.815 00:57.621 02:33.845 02:33.845
7 88 Ciprian Ciobotaru N5 02:40.650 00:59.847 02:34.885 02:34.885
8 53 Cristian Radulescu A5 02:36.909 00:58.767 02:36.250 02:36.250
9 97 Raul Pop H5 02:44.914 00:59.258 02:38.226 02:38.226
10 37 Eduard Stan N5 02:40.858 01:00.952 02:38.366 02:38.366


Antrenamente 1

Paul Andronic este primul lider in antrenamente, reusind sa se impuna intr-o mansa in care ploaia si-a facut tot mai mult aparitia spre final. Catalin Cismaru este al doilea, la 1.4 secunde, iar Lucian Radut incheie podiumul intermediar, cu 14 miimi in spatele acestuia.

Clasament antrenamente 1:
Nr.Crt. #Conc Pilot Masina GrCl Intermediar Rezultat
1 2 Paul Andronic Mitsubishi Lancer Evo IX H5 00:55.972 02:29.543
2 3 Catalin Cismaru Mitsubishi Lancer Evo IX N5 00:57.787 02:30.935
3 6 Lucian Radut Mitsubishi Lancer Evo 8.5 H5 00:55.538 02:30.949
4 94 Traian Negru Mitsubishi Lancer Evo IX A5 00:59.283 02:34.586
5 53 Cristian Radulescu Mitsubishi Lancer Evo IX A5 00:58.685 02:36.909
6 58 Ovidiu Zaberca Mitsubishi Lancer Evo 8.5 H5 01:04.225 02:38.368
7 74 Dan Florea Peugeot 306 Kit Car Evo2 A3 01:01.236 02:39.140
8 99 Dudu Senchea Mitsubishi Lancer N5 00:59.637 02:39.463
9 177 Norris Mageanu Subaru Impreza N5 01:01.183 02:39.902
10 77 Sorin Ghisoi Skoda Fabia RS A3 01:00.796 02:40.392

   

Adrian Diaconescu
Echipa Autorally

Parteneri:

TFS
PRO-X
TESS
Lubexpert
Toyota Brasov
Turbocar
Zizin
MTM Techno Group
PrintINK
Scoala
Cricova
A24
Cyclon
Medecon
Holoss
↑