Echipa Mercedes si-a rezervat primele doua pozitii ale grilei de start pentru Marele Premiu de al Rusiei, cea de-a 16-a etapa a Campionatului Mondial de Formula 1. De aceasta data, Valtteri Bottas a obtinut cel mai bun timp al calificarilor, devansandu-l pe Lewis Hamilton. Al treilea timp i-a revenit lui Sebastian Vettel.

Desi Mercedes a obtinut pana acum in acest an noua clasari in pole poasition, marea majoritate a venit prin performanta lui Lewis Hamilton. In Rusia, Valtteri Bottas a reusit pentru a doua oara in 2018 o clasare pe prima pozitie a grilei, beneficiind si de o greseala a colegului sau in turul final. Dupa primele tururi din Q3, Bottas avea un avans minuscul, de 0.004 secunde in fata lui Hamilton, dar a marit diferenta in urma imbunatatirii timpului pe ultima trecere. Campionul Lewis Hamilton a iesit in afara traseului pe un viraj de dreapta, renuntand la turul final. Chiar si asa, el s-a clasat al doilea, in fata rivalului sau la titlu, Sebastian Vettel.

Ferrari a monopolizat a doua linie, insa nu s-au putut apropia de timpii celor de la Mercedes. Asadar, lui Kimi Raikkonen i-a revenit a patra pozitie, in urma lui Vettel.. Cei de la Red Bull nu au luat startul in Q3, desi s-au calificat in runda finala a calificarilor, pentru ca primisera penalizari pentru schimbarea motoarelor. In aceste conditii, pe a cincea pozitie s-a clasat Kevin Magnussen de la Haas, urmat de Esteban Ocon de la Force India. Charles Leclerc a incheiat al saptelea, in fata lui Sergio Perez si a lui Marcus Ericsson.
Grila de start pentru Marele Premiu al Rusiei:
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m31.387s | - |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m31.532s | 0.145s |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m31.943s | 0.556s |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m32.237s | 0.850s |
| 5 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m33.181s | 1.794s |
| 6 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1m33.413s | 2.026s |
| 7 | Charles Leclerc | Sauber/Ferrari | 1m33.419s | 2.032s |
| 8 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m33.563s | 2.176s |
| 9 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m33.704s | 2.317s |
| 10 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m35.196s | 3.809s |
| 11 | Carlos Sainz | Renault | - | - |
| 12 | Nico Hulkenberg | Renault | - | - |
| 13 | Sergey Sirotkin | Williams/Mercedes | 1m35.612s | 4.225s |
| 14 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Renault | 1m35.977s | 4.590s |
| 15 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1m36.437s | 5.050s |
| 16 | Fernando Alonso | McLaren/Renault | 1m35.504s | 4.117s |
| 17 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | - | - |
| 18 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | - | - |
| 19 | Brendon Hartley | Toro Rosso/Honda | 1m35.037s | 3.650s |
| 20 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | - | - |
Dan Terea
Echipa Autorally